📊 플랫폼 순위
네이버81위
최근 4주 순위 흐름
| 주차 | 네이버 | 카카오 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 83위 | - |
| 2026년 10월 3주차 | 85위 | - |
| 2026년 10월 4주차 | 73위 | - |
| 2026년 11월 1주차 | 81위 | - |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계
📖 작품 분석
장르무협
키워드#도사 #망나니 #먼치킨
트렌드→ 상위권 유지
| 주차 | 네이버 | 카카오 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 83위 | - |
| 2026년 10월 3주차 | 85위 | - |
| 2026년 10월 4주차 | 73위 | - |
| 2026년 11월 1주차 | 81위 | - |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계