📊 플랫폼 순위
네이버28위
최근 4주 순위 흐름
| 주차 | 네이버 |
|---|---|
| 2025년 12월 2주차 | 47위 |
| 2026년 3월 1주차 | 86위 |
| 2026년 10월 4주차 | 59위 |
| 2026년 11월 1주차 | 28위 |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계
📖 작품 분석
장르로맨스
트렌드▲ 꾸준한 상승세
| 주차 | 네이버 |
|---|---|
| 2025년 12월 2주차 | 47위 |
| 2026년 3월 1주차 | 86위 |
| 2026년 10월 4주차 | 59위 |
| 2026년 11월 1주차 | 28위 |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계