📊 플랫폼 순위
네이버29위
최근 4주 순위 흐름
| 주차 | 네이버 | 리디 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 16위 | - |
| 2026년 10월 3주차 | 22위 | - |
| 2026년 10월 4주차 | 23위 | - |
| 2026년 11월 1주차 | 29위 | - |
🏆 1위 기록 이력 (총 1회)
- 네이버2026년 8월 5주차
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계
📖 작품 분석
장르무협
트렌드★ 2026년 8월 5주차 1위
| 주차 | 네이버 | 리디 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 16위 | - |
| 2026년 10월 3주차 | 22위 | - |
| 2026년 10월 4주차 | 23위 | - |
| 2026년 11월 1주차 | 29위 | - |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계