📊 플랫폼 순위
네이버55위
최근 4주 순위 흐름
| 주차 | 네이버 | 카카오 | 리디 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 43위 | - | - |
| 2026년 10월 3주차 | 65위 | - | - |
| 2026년 10월 4주차 | 52위 | - | - |
| 2026년 11월 1주차 | 55위 | - | - |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계
📖 작품 분석
장르무협
트렌드→ 상위권 유지
| 주차 | 네이버 | 카카오 | 리디 |
|---|---|---|---|
| 2026년 10월 2주차 | 43위 | - | - |
| 2026년 10월 3주차 | 65위 | - | - |
| 2026년 10월 4주차 | 52위 | - | - |
| 2026년 11월 1주차 | 55위 | - | - |
기준: 2026년 11월 1주차
출처: 리디·카카오페이지·네이버 시리즈 공개 순위 기반 비공식 집계